At en virksomhet står på denne listen, betyr ikke nødvendigvis at den behandler pasienter. Det skjer først når virksomheten har bekreftet for Helfo at den har de nødvendige systemene på plass. Først da vil virksomheten bli presentert på Velg behandlingssted på helsenorge.no og bli valgbar for pasienten.
Rehabilitering og habilitering | |
Navn | Adresse på behandlingssted |
Barnas fysioterapisenter | Solheimsgaten 9, 5058 Bergen |
Valnesfjord Helsesportssenter | Østrekløftveien 249, 8215 Valnesfjord |
Unicare Bakke | Iddefjordveien 885, 1765 Halden |
Unicare Steffensrud | Vestre Toten veg 1530, 2846 Bøverbru |
Unicare Jeløy AS (ikke valgbar) | Bråtengata 94, 1517 Moss |
Unicare Landaasen (ikke valgbar) | Landåsvegen 747, 2861 Landåsbygda |
Unicare Hokksund (ikke valgbar) | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund |
Røysumtunet (ikke valgbar) | Røysumslinna 41, 2770 Jaren |
Ringen Rehabiliteringssenter (ikke valgbar) | Nordre Ringsveg 82, 2390 Moelv |
Ringen Rehabiliteringssenter avd. Høyenhall (ikke valgbar) | Åsheims vei 3, 3530 Røyse |
Psykisk helsevern | |
Navn | Adresse på behandlingssted |
Modum Bad | Badeveien 287, 3370 Vikersund |
Recovery Akademiet AS, avdeling Hurdalsjøen Recoverysenter (tidligere Helseforetaket Incita) | Haugnesvegen 7, 2090 Hurdal |
Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter | Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen |
Vitalis Helse Kragerø | Gamle Kragerøvei 32, 3770 Kragerø |
Capio Anoreksi Senter (ikke valgbar) | Inngang E, Jens Wilhelmsens gt. 1, 1671 Kråkerøy |
Friskstiftelsen | Hamarvegen 112, 2411 Elverum |
Capio Anoreksi Senter AS Bergen (ikke valgbar) | Laguneveien 9, 5239 Rådal |
Recovery Akademiet AS, avdeling Hurdalsjøen Recoverysenter Haraldvangen (ikke valgbar) | Haraldvangen 7, 2090 Hurdal |
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | |
Navn | Adresse på behandlingssted |
Unicare 12Trinn (12 Trinnsklinikken) | Fanafjellsvegen 101, 5243 Fana |
Vitalis Helse Kragerø | Gamle Kragerøvei 32, 3770 Kragerø |
Mestringshusene avd. Notodden | Follsjøvegen 1276, 3680 Notodden |
Care Service | Holtsveien 151, 4900 Tvedestrand |
Blå Kors Loland Behandlingssenter | Lolandsveien 39, 4715 Øvrebø |
Alfa kurs- og behandlingssenter | Dalsroaveien 165, 3158 Andebu |
Finnmarkskollektivet | Langfjordveien 1465, 9545 Langfjordbotn |
Sigma Nord | Fjelldalsveien 349, 9441 Fjelldal |
Mestringshusene Tysnes (ikke valgbar) | Uggdalsdalen 17, 5685 Uggdal |
Vangseter | Prestmovegen 50, 3520 Jevnaker |
Stiftelsen Karmsund ABR Senter | Peder Skeievegen 4, 4262 Avaldsnes |
Somatiske tjenester | |
Navn | Adresse på behandlingssted |
Privatsykehuset Haugesund | Sørhauggata 111, 5527 Haugesund |
Colosseumklinikken Medisinske Senter | Sørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo |
A-Medi | Bankveien 1, 1383 Asker |
Colosseum Mann | Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo |
Mjøskirurgene | Hans Mustads gate 31, 2821 Gjøvik |
Moloklinikken | Fornebuporten, Oksenøyveien 8, 1360 Fornebu |
Medi 3 Ringvoll Klinikken, Hobøl | Ringvoll Senter, 1827 Hobøl |
Medi 3 Ringvoll Klinikken, Oslo | Pilestredet park 7, 0176 Oslo |
Ifocus Øyeklinikk | Sørhauggata 111, 5527 Haugesund |
Privathospitalet Fana Medisinske Senter | Tjernvegen 30, 5232 Paradis |
LHL-klinikkene Bergen | Nesttunvegen 92, 5521 Nesttun |
Sandvika Nevrosenter | Sandviksveien 178, 1337 Sandvika |
LHL-sykehuset Vestfold | Harald Pedersens gate 9, 3182 Horten |
Ibsensykehuset Porsgrunn | Vipevegen 51, 3917 Porsgrunn |
Ibsensykehuset Gjøvik | Tordenskjoldsgate 13-15, 2821 Gjøvik |
Vikersund Bad Rehabiliteringssenter (tidligere Vikersund Kurbad) | Haaviksvei 25, 3370 Vikersund |
LHL-sykehuset Gardermoen | Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim |
Kolbotn hjertesenter | Edvard Griegs vei 1, 1410 Kolbotn |
Volvat Medisinske Senter, Stokkan (ikke valgbar) | Fjordgata 68, 7010 Trondheim |
Volvat Medisinske Senter, Majorstuen | Borgenveien 2A, 0370 Oslo |
Volvat Medisinske Senter, Moss | Lilleengveien 8, 1523 Moss |
Volvat Medisinske Senter, Fredrikstad | Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy |
Volvat Medisinske Senter, Lagunen | Laguneveien 9, 5239 Rådal |
Ullevål Hageby Hjertesenter Odd Johansen | Ullevål Hageby Legesenter Niels Henrik Abels vei 2C, 0851 Oslo |
Clinique Bellevue | Muségata 18, 4010 Stavanger |
Forusakutten, Sandnes | Larsamyrå 18, 4313 Sandnes |
Sykehuset Oslo Øst (Kalbakkenklinikken AS) | Trondheimsveien 391, 0953 Oslo |
Sarpsborg Spesialistsenter AS | Oscar Pedersens vei 2A, 1706 Sarpsborg |
Forusakutten, Stavanger | Olavs Vs gate 11, 4005 Stavanger |
Faust Medisinske Senter | Wilbergjordet 2, 1650 Fredrikstad |
Privatklinikken i Skien | Torggata 3, 3724 Skien |
Ringerike spesialistsenter | Kleivstadgata 1, 3531 Krokkleiva |
Colosseum Faust AS | Lilleengveien 8, 1523 Moss |
Majorstuen Spesialistsenter AS (ikke valgbar) | Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo |
Bmi Klinikken AS, avdeling Nes i Ådal (ikke valgbar) | Furusletta 1, 3524 Nes i Ådal |
LHL-klinikken Tønsberg (ikke valgbar) | Kjellengveien 2C, 3125 Tønsberg |
| hei |
Tidligere godkjente FBV-leverandører | ||
Navn | Fagområde | Godkjent i perioden |
A Klinikken | Somatikk | 07.04.2016– 20.09.2017 |
A Klinikken Majorstuen AS | Somatikk | 23.12.2016– 20.09.2017 |
Vestfoldkirurgene | Somatikk | 08.02.2016– 17.10.2017 |
LHL-klinikkene Røros | Somatikk | 28.06.2016– 27.10.2017 |
Kal klinikken privat AS | Somatikk | 07.07.2016– 31.01.2018 |
Oslo Medisinske Senter | Somatikk | 26.02.2016– 02.03.2018 |
Kolibri Medical | Somatikk | 26.04.2016– 21.03.2018 |
Majorstuhuset Legegruppe DA | Somatikk | 18.04.2017– 25.03.2018 |
KOA psykisk helse, Bjørnang Oppfølgingsrapport (PDF) | PHV | 10.04.2017– 07.05.2018 |
Ibsensykehuset Kalbakken AS | Somatikk | 23.10.2017– 06.06.2018 |
Kragerøklinikken AS | Somatikk | 08.09.2016– 31.08.2018 |
KOA psykisk helse, Krakken Oppfølgingsrapport (PDF) | TSB | 10.04.2017– 12.10.2018 |
Fjordhangen Drift AS | TSB | 04.10.2017– 12.10.2018 |
Oslo Hjerteklinikk AS | Somatikk | 19.12.2017– 26.11.2018 |
KOA psykisk helse, Rødbergodden Oppfølgingsrapport (PDF) | TSB | 22.06.2016– 12.04.2019 |
KOA psykisk helse, Salangen Oppfølgingsrapport (PDF) | PHV | 17.07.2017– 12.04.2019 |
Aleris Ungplan & BOI | TSB | 12.10.2018– 25.04.2019 |
Høyenhall Helse og Rehabilitering AS | Hab./rehab. | 27.06.2018– 16.10.2019 |
Preventia Oppfølgingsrapport (PDF) | Somatikk | 26.11.2015– 01.03.2016 22.04.2016– 06.12.2019 |
Oslo Ortopedsenter Oppfølgingsrapport (PDF) | Somatikk | 01.07.2016– 06.06.2018 02.09.2019– 11.12.2019 |